Dimensions: | 9,8 x 52 mm |
Dimensions: | 9,8 x 52,6 mm |
Dimensions: | 9,8 x 51,6 mm |
Dimensions: | 9,8 x 52 mm |
Weight for sq. metre: | 9,5 kg c.a |
N. Slats for metre in H: | 19 withouth end slat |
Max dimension in use: | Width: 2.2 mtl Height: 3 mtl |
TIPOLOGIA | CODICE |
bars L = 5,8 mtl: | TE52S58010 TE52R58010 TE5258010 |
Teli: | TE52.22210 |
PRODOTTI CORRELATI | |
Guides: | P29 - P20 - PM40 - PM41 - PM42 - PS250 - PS300 - |
End slats: | TM71+ TM70 |